功率:55-280【KW】
排气量:4.5-71【m³/min 】
排气压力:4.5/5.5
传动方式:直联
冷却方式:风冷/水冷
运行稳定、使用寿命长
无老化、无爆裂、智能压力更小
型号 | 功率 (KW) | 排气量 (M³/MIN) | 压力 (BAR) | 外形尺寸 (MM) | 重量 (KG) | 出口尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
SCR530LHPM | 55 | 4.5-15 | 4.5/5.5 | 2400*1650*1700 | 2700 | DN80 |
SCR830LHPM | 90 | 7.1-23.7 | 4.5/5.5 | 2900*1850*1950 | 3570 | DN100 |
SCR950LHPM | 110 | 8.5-28.2 | 4.5/5.5 | 2900*1850*1950 | 3650 | DN100 |
SCR1200LHPM | 132 | 10.3-34.2 | 4.5/5.5 | 3000*2050*2100 | 4300 | DN125 |
SCR1300LHPM | 160 | 12.5-41.6 | 4.5/5.5 | 3000*2050*2100 | 4500 | DN125 |
SCR1500LHPM | 185 | 14.1-46.9 | 4.5/5.5 | 3300*2200*2250 | 5500 | DN150 |
SCR1900LHPM | 200 | 15.0-50.0 | 4.5/5.5 | 3300*2200*2250 | 5800 | DN150 |
SCR2200LHPM | 250 | 18.6-62.0 | 4.5/5.5 | 3580*2200*2300 | 6500 | DN200 |
SCR2500LHPM | 280 | 21.3-71.0 | 4.5/5.5 | 3780*2250*2400 | 8000 | DN200 |
注意事项:
排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB/T 3853测试(等同于ISO1217附录C)。
标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
推荐最佳使用气量为额定气量的60%-100%。
高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。